

Descatalogado
Si encuentras este producto en otro distribuidor oficial autorizadoCARACTERISTICAS:
Sony KD-L32S5600 Envuélvase en la experiencia visual de alta definición de BRAVIA, con una...ver más caracteristicas
Envuélvase en la experiencia visual de alta definición de BRAVIA, con una claridad, profundidad y definición extraordinarias. Este televisor elegante, sencillo y asequible también ahorra energía gracias a sus ajustes ecológicos integrados.
La serie S5600, con diseño "draw the LINE", va un paso más allá gracias a su contraste de texturas y formas que da como resultado un televisor BRAVIA de sencilla elegancia.
Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
| 576i | SÍ |
| 480p | SÍ |
| 576p | SÍ |
| 1080i | SÍ |
| 720p | SÍ |
| 1080p | SÍ (HDMI™/Componente) |
| Entrada de 24p | SÍ (HDMI™) |
| Sleep Timer | SÍ |
| Cable de CA | SÍ |
| Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
| Orificios de montaje VESA | SÍ |
| Orificios VESA (cm) | 20 x 20 |
| Dimensiones de tornillos VESA (Tipo/Longitud) | M4/12-15 mm |
| Base para mesa | Suministrado |
| Mando a distancia | RM-ED017 |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL500 (opcional) |
| Amplificador digital | SÍ |
| Potencia de salida (W) | 10 W + 10 W (Total 20 W) |
| Modo de sonido | Dinámico/Estándar/Clear Voice |
| Modo Surround | Surround/Simulación de estéreo/Desactivado |
| Sonido continuo | SÍ |
| Dolby® Digital | SÍ |
| Ajuste automático de volumen | SÍ |
| Altavoz desactivado | SÍ |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Salida de audio digital (óptica) | SÍ |
| Entradas HDMI™ | 3 |
| Capacidad para señal de PC por HDMI™ | SÍ |
| Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio | SÍ |
| Entradas de componentes | 1 |
| Entrada de vídeo compuesto | 1 |
| Entrada USB 2.0 | SÍ |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Entradas de euroconector (RGB) | 2 |
| Con soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 80,7 x 55,7 x 22,2 |
| Sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 80,7 x 50,8 x 9,4 |
| (An. x Al. x Pr., cm) | 99,8 x 60,7 x 19,7 |
| Color | Negro |
| Consumo de energía (Standby) (W) | Menos de 0,3 |
| Consumo de energía (modo tienda) (W) | 108 |
| Consumo de energía (modo hogar) (W) | 88 |
| Peso incl. soporte (kg) | 13 |
| Peso sin soporte (kg) | 11,5 |
| Auto Standby | SÍ |
| Menú OSD | SÍ |
| Bloqueo de programas | SÍ |
| Índice de programas | SÍ |
| Menú en búlgaro | SÍ |
| Menú en checo | SÍ |
| Menú en danés | SÍ |
| Menú en holandés | SÍ |
| Menú en inglés | SÍ |
| Menú en finlandés | SÍ |
| Menú en francés | SÍ |
| Menú en alemán | SÍ |
| Menú en griego | SÍ |
| Menú en húngaro | SÍ |
| Menú en italiano | SÍ |
| Menú en noruego | SÍ |
| Menú en polaco | SÍ |
| Menú en portugués | SÍ |
| Menú en rumano | SÍ |
| Menú en ruso | SÍ |
| Menú en eslovaco | SÍ |
| Menú en español | SÍ |
| Menú en sueco | SÍ |
| Menú en turco | SÍ |
| Contraste dinámico | 33000:1 |
| Retroiluminación | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 2 | SÍ |
| True Cinema de 24p | SÍ |
| Live Colour | SÍ |
| Modo Imagen | Vivo/Estándar/Cine/Fotografía |
| Selección de escena | Cine/Deportes/Juego/Foto/General |
| Visor de fotografías USB | SÍ |
| Reproductor de música USB | SÍ |
| Ajustes Eco | SÍ |
| Modo de ahorro de energía | SÍ |
| Modo 14:9 | SÍ |
| Modo 4:3 | SÍ |
| Modo Inteligente | SÍ |
| Modo Horizontal | SÍ |
| Modo de zoom | SÍ |
| AFD (Detección automática de formato) | SÍ |
| Reducción automática de ruido | SÍ |
| Filtro digital tipo peine | SÍ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tecnología de imagen | LCD |
| Panel de 8 bits | SÍ |
| Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (cm) | 81 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 32 |
| B/G | SÍ |
| D/K | SÍ |
| I | SÍ |
| L | SÍ |
| NICAM | SÍ |
| Teletexto | SÍ |
| EPG (NexTView/Digital EPG) | SÍ |
| Páginas de memoria de teletexto | 2000 |
| Sintonizador analógico terrestre | SÍ |
| Sintonizador digital terrestre (MPEG-2) | SÍ |
| Sintonizador de TV de alta definición (MPEG-4): H.264 (con los operadores compatibles) | SÍ |
| Canales favoritos | SÍ |
| Autoetiquetado de programas | SÍ |
| Encendido/ sintonización automáticos | SÍ |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Omisión de canales | SÍ |
| Nº: de sintonizadores | 1 |
| Etiquetado de canales | SÍ |
Ahorrate el 50% de los Portes en el 2º Producto o accesorio.
CANON SX-210 IS Purple Cámara Zoom 14X Gran Angular 28mm SX210 IS
Camara Digital CANON SX-210 IS Purple Cámara Zoom 14X Gran Angular 28mm SX210 IS Disponible en varios...
TDK UFD-4GB-UEABL. Pendrive 4Gb UFD4GB
Todos tus datos importantes en tu bolsillo TDK UFD-4GB-UEABL. Pendrive 4Gb TDK Trans-IT USB 2.0 Flash Drive -4 GB...
HERCULES DJ CONSOLE MK4 Controlador Dj Controlador
Controlador Consola DJ HERCULES DJ CONSOLE MK4 Descripción DJ CONSOLE MK4...
HERCULES DJ CONSOLE RMX. Mix Mp3 Controlador
Controlador DJ Hercules Dj consola rmx La nueva solución profesional para DJs de la marca pionera...
LG Tv Lcd 27" M2762 D Full HD Entrada USB TDT Alta definicion M-2762D
Televisor Tv Lcd 27" LG M2762D M-2762D PZ Full HD Television 27" LG - Tipo de producto: TV...
SONY DSL-RA230L Cámara Reflex + Objetivo SAL 1855 DSLRA230L
SONY DSL-RA230L Cámara Reflex + Objetivo SAL 1855 DSLRA230L imagen estabilizador steadyshot...
Copyright 2010 Digital Audimagen, S.L. - Diseño y Desarrollo Web: Services for the Web