

Descatalogado
Si encuentras este producto en otro distribuidor oficial autorizadoCARACTERISTICAS:
Sumerja sus sentidos: lo mejor, aún más bueno Superfluido y con nitidez perfecta, el LCD...ver más caracteristicas
Superfluido y con nitidez perfecta, el LCD BRAVIA Z5500 es digno de contemplar. Su diseño "Draw the LINE" esconde un potente equipo listo para ofrecer una experiencia audiovisual impresionante. Con las últimas funciones ecológicas, la imagen más nítida de BRAVIA sirve también para ahorrar energía.
Disfrute de sus deportes y películas de acción favoritos con el movimiento más vibrante y nítido jamás conseguido. Ahora puede disfrutar de la experiencia visual más realista y detallada de su vida gracias a la pionera tecnología de Sony, sin borrosidad, para que no se pierda ni el más mínimo detalle.
Con la tecnología de mejora de imagen de alta definición de nueva generación, este televisor lo tiene todo. Disfrute de colores ricos, un contraste profundo y la mejor claridad, con un realismo tan sorprendente que se sentirá como si estuviera en medio de la acción. Los vibrantes colores y nuestros tonos negros más intensos hasta la fecha le dejarán sin aliento.
Ningún equipo está completo sin un buen ambiente, y el BRAVIA Z5500 no es una excepción. Su diseño elegante se complementa a la perfección con el sistema de cine en casa HT-CT500 opcional, para disfrutar de un potente sonido que emula el clamor de los hinchas de un partido y no tiene igual.
| 576i | SÍ |
| 480p | SÍ |
| 576p | SÍ |
| 1080i | SÍ |
| 720p | SÍ |
| 1080p | SÍ (HDMI™/Componente) |
| Entrada de 24p | SÍ (HDMI™) |
| Reloj | SÍ |
| Sleep Timer | SÍ |
| Activación/desactivación de temporizador (con ajuste de reloj) | SÍ |
| Cable de CA | SÍ |
| Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
| Orificios de montaje VESA | SÍ |
| Orificios VESA (cm) | 30 x 30 |
| Dimensiones de tornillos VESA (Tipo/Longitud) | M6/16 mm |
| Base para mesa | Suministrado |
| Mando a distancia | RM-ED019 |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL500 (opcional) |
| Barra de altavoces | HT-CT500 (opcional) |
| Amplificador digital | Amplificador digital con tecnología S-Master |
| S-Force Front Surround | SÍ |
| Zoom de voz | SÍ |
| Potencia de salida (W) | 10 W + 10 W (Total 20 W) |
| Modo de sonido | Dinámico/Estándar/Clear Voice |
| Modo Surround | Cine/Música/Deportes/Juegos |
| Sonido continuo | SÍ |
| Dolby® Digital Plus | SÍ |
| Ajuste automático de volumen | SÍ |
| Altavoz desactivado | SÍ |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 |
| Entradas HDMI™ | 4 |
| Capacidad para señal de PC por HDMI™ | SÍ |
| Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio | SÍ |
| Entradas de componentes | 1 |
| Entrada de vídeo compuesto | SÍ |
| Entrada USB 2.0 | SÍ |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
| Entradas de audio analógico | 2 |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Entradas de euroconector (RGB) | 2 |
| BRAVIA Sync | SÍ |
| Ethernet DLNA (Vídeo/Música/Fotos) | SÍ |
| AppliCast™ | SÍ |
| Con soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 95,8 x 64,9 x 30,3 |
| Sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 95,8 x 59,6 x 8,6 |
| Color | Negro |
| Consumo de energía (Standby) (W) | Menos de 0,19 |
| Consumo de energía (modo tienda) (W) | 210 |
| Consumo de energía (modo hogar) (W) | 154 |
| Peso incl. soporte (kg) | 20,8 |
| Peso sin soporte (kg) | 17,9 |
| Giro | SÍ |
| Capacidad de giro | 20° izquierda/derecha |
| Iluminación del logotipo | SÍ |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | SÍ |
| Auto Standby | SÍ |
| Menú OSD | SÍ |
| Bloqueo de programas | SÍ |
| Índice de programas | SÍ |
| Manual de instrucciones en pantalla | SÍ |
| Menú en búlgaro | SÍ |
| Menú en catalán | SÍ |
| Menú en checo | SÍ |
| Menú en danés | SÍ |
| Menú en holandés | SÍ |
| Menú en inglés | SÍ |
| Menú en finlandés | SÍ |
| Menú en francés | SÍ |
| Menú en alemán | SÍ |
| Menú en griego | SÍ |
| Menú en húngaro | SÍ |
| Menú en italiano | SÍ |
| Menú en noruego | SÍ |
| Menú en polaco | SÍ |
| Menú en portugués | SÍ |
| Menú en rumano | SÍ |
| Menú en ruso | SÍ |
| Menú en eslovaco | SÍ |
| Menú en español | SÍ |
| Menú en sueco | SÍ |
| Menú en turco | SÍ |
| Contraste dinámico | 100000:1 |
| Retroiluminación | WCG-CCFL |
| BRAVIA ENGINE 3 | SÍ |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | SÍ |
| Imagen inteligente | SÍ |
| Salto de entradas | Automático |
| Sensor de luz | SÍ |
| Live Colour Creation | SÍ |
| x.v.Colour | SÍ |
| Modo Imagen | Vivo/Estándar/Personalizado/Cine/Fotografía-Vivo/Fotografía-Estándar//Fotografía-Original/ Fotografía-Personalizado/Deportes/Juegos/Gráficos |
| Ajuste de imagen automático (con HDMI™) | Juego/Foto/Gráficos |
| Selección de escena | Automático/Cine/Juegos/Música/Foto/Deportes/Gráficos |
| Modo cinematográfico | SÍ |
| CineMotion/Modo de películas/Unidad de cine | SÍ |
| True Cinema de 24p | SÍ |
| Motionflow 200Hz | SÍ |
| Reducción de borrosidad | SÍ |
| Modo juego | SÍ (Selección de escena) |
| PhotoTV de alta definición | SÍ |
| Visor de fotografías USB | SÍ |
| Reproductor de música USB | SÍ |
| Reproductor de medios USB | SÍ |
| Modo fotográfico automático (DLNA/USB/HDMI™) | SÍ |
| Modo Cuadro (Picture Frame Mode) | SÍ |
| Photo Map | SÍ |
| Ajustes Eco | SÍ |
| Ahorro de energía + apagado de imagen | SÍ |
| Modo de ahorro de energía | Alto/Bajo/Apagado |
| Interruptor de ahorro de energía | SÍ |
| Modo 14:9 | SÍ |
| Modo 4:3 | SÍ |
| Modo Inteligente | SÍ |
| Modo Horizontal | SÍ |
| Modo de zoom | SÍ |
| AFD (Detección automática de formato) | SÍ |
| Reducción automática de ruido | SÍ |
| Filtro digital tipo peine | SÍ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tecnología de imagen | LCD |
| Panel de 10 bits | SÍ |
| Imagen en imagen | SÍ |
| Imagen e imagen | SÍ |
| Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (cm) | 102 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 40 |
| B/G | SÍ |
| D/K | SÍ |
| I | SÍ |
| L | SÍ |
| NICAM | SÍ |
| Teletexto | SÍ |
| EPG (NexTView/Digital EPG) | SÍ |
| Páginas de memoria de teletexto | 2000 |
| Sintonizador analógico terrestre | SÍ |
| Sintonizador digital terrestre (MPEG-2) | SÍ |
| Sintonizador de televisión digital por cable (con los operadores compatibles) | SÍ |
| Preparado para CI+ (con operadores compatibles) | SÍ |
| Sintonizador de TV de alta definición (MPEG-4): H.264 (con los operadores compatibles) | SÍ |
| Canales favoritos | SÍ |
| Autoetiquetado de programas | SÍ |
| Encendido/ sintonización automáticos | SÍ |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Omisión de canales | SÍ |
| Nº: de sintonizadores | 1 |
| Etiquetado de canales | SÍ |
Ahorrate el 50% de los Portes en el 2º Producto o accesorio.
SAMSUNG Led UE40B6000 Tv Led 100Hz 40 UE-40B6000
Tv led 40 pulgadas samsung UE40b6000 100hz mejor precio madrid hi-fi 40-b6000 full hd 1080p USB Reproductor Video...
AKIYAMA SIRION Controlador Dj Mezclador
AKIYAMA SIRION Controladora Dj Mezclador Normal 0 21 false false false...
PANASONIC RP-DJ120 W Blanco Auricular cerrados RPDJ120
PANASONIC RP-DJ120-W. Auricular cerrados RPDJ120 Dj ideal pra iPod iPhone RP-DJ120Auriculares modernos...
SONY DSL-RA230L Cámara Reflex + Objetivo SAL 1855 DSLRA230L
SONY DSL-RA230L Cámara Reflex + Objetivo SAL 1855 DSLRA230L imagen estabilizador steadyshot...
APPLE IPHONE 3G S 16Gb Negro Exclusivo Movistar
APPLE IPHONE 3G S 16Gb Negro Exclusivo Movistar Apple iPhone Tabla Excel con los 2 Modelos iPhone de 16Gb y 32GB...
SCOTT DPX-940 Dvd Portátil 9" Pantalla giratoria DPX940
SCOTT DPX-940 Dvd Portátil 9" Pantalla giratoria 360º DPX940 SISTEMA DVD Lector CD / DVD...
Copyright 2010 Digital Audimagen, S.L. - Diseño y Desarrollo Web: Services for the Web