seleccióne la pestaña correspondiente para saber más...
SONY DCR-SX50E. CámaraEsta Handycam® ligera y compacta graba hasta 11 horas de vídeo de definición estándar en la memoria interna de 16 GB. Lente Carl Zeiss súper potente con zoom 60x y micrófono de zoom. Inicio rápido mediante apertura de LCD, estabilizador de imagen SteadyShot y software Picture Motion Browser.
Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
- Graba hasta 11 horas de vídeo de definición estándar de alta calidad en una memoria Flash interna de 16 GB, además de grabación HYBRID en Memory Stick™ opcional
- Sensor CCD de 800.000 píxeles
- Lente Carl Zeiss Vario-Tessar® con zoom óptico 60x / zoom digital 2000x
- Estabilizador de imagen SteadyShot para vídeos más nítidos, incluso con imágenes tomadas a mano
- Índice de detección facial e índice de películas para realizar búsquedas de forma rápida y sencilla
- Pantalla LCD panorámica de 2,7 pulgadas con pantalla táctil fácil de usar
- Encendido mediante LCD: inicio rápido desde el modo de espera con un consumo de energía muy bajo en el modo de sueño
- Grabación de sonido estéreo con micrófono de zoom para que los diálogos y el sonido de fondo se escuchen con mayor nitidez
- Hasta 13 horas de grabación continua STAMINA (con batería opcional)
- Grabación de disco con un solo botón y copia de seguridad en PC mediante conexión USB 2.0 de alta velocidad (sólo salida)
- Compatible con DVDirect™ Express: permite grabar discos a gran velocidad con la grabadora de DVD VRD-P1
- Software para PC Picture Motion Browser divertido y fácil de usar para gestionar y cargar vídeos y fotos, y crear calendarios
Especificaciones
técnicas Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
Contraer todos
Audio
Sistema de audio | Dolby Digital 2 canales |
Doblaje de audio de 12 bits | NO |
Micrófono incorporado | Estéreo, micrófono de zoom |
Altavoz incorporado | SÍ |
Grabación Surround | NO |
Cámara
Dispositivo de imagen: Tamaño | CCD de 1/8 pulg. |
DXP de 14 bits | NO |
Tecnología ClearVid | NO |
Tecnología Exmor | NO |
Tecnología HAD avanzada | SÍ |
x.v.Colour | NO |
Número de píxels bruto (miles) | 800 |
Número de píxels en modo Cámara Act. (miles) | Modo 16:9: 490 / Modo 4:3: 410 |
Número de píxels en modo Memoria Act. (miles) | Modo 16:9: 310 / Modo 4:3. 410 |
Enfoque: Rango completo automático | SÍ |
Enfoque: Manual | SÍ |
Tecla de enfoque manual | Panel |
Enfoque puntual (Pantalla táctil) | SÍ |
Medidor puntual | SÍ |
Iluminación mínima (lux) | 6 |
Iluminación mínima con NightShot (lux) | 0 |
SteadyShot (estabilizador de imagen) | SÍ (Electrónico) |
SteadyShot óptico con Modo Activo | NO |
Detección facial | NO |
Disparador de sonrisas | NO |
Optimizador de gama D | NO |
NightShot | NO |
Reductor de ruido de la cámara | SÍ |
Velocidad de obturación | 1/3-1/3500 (incluida la selección de escena) |
Balance de blancos | Autom. / Exterior / Interior / Una pulsación |
Selección de escena | Penumbra / Amanecer y atardecer / Paisaje / Retrato / Luz / Deportes (sólo vídeos) / Velas / Playa / Nieve |
Obturador lento automático | SÍ |
Obturador lento de color | SÍ |
Compensación de luz trasera | SÍ |
Grabación suave a cámara lenta | NO |
Grabación de intervalo | NO |
Fundido | Blanco / Negro |
Macro de teleobjetivo | SÍ |
Dimensiones
Profundidad (mm) | 107 |
Altura (mm) | 59 |
Anchura (mm) | 57 |
Peso sin cinta/batería (g) | 240 |
Flash / luz
Flash | NO |
Flash emergente automático | NO |
Holograma AF | NO |
Night Framing | NO |
Clavijas
Entrada de audio | NO |
Salida de audio | SÍ |
Entrada de vídeo | NO |
Salida de vídeo | SÍ |
Entrada de S-Vídeo | NO |
Salida de S-Vídeo | SÍ |
Entrada .LINK (DV) | NO |
Salida i.LINK (DV) | NO |
Entrada USB | NO |
Salida USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
Entrada de micrófono externa | NO |
Clavija de auriculares | NO |
Lente/Zoom
Lente | Carl Zeiss Vario-Tessar® |
F | 1,8-6,0 |
f (Distancia focal) (mm) | 1,8-108 |
f (conversión de 35 mm): Modo Cámara (mm) | Modo 16:9: 39-2340 / Modo 4:3: 44-2640 |
f (conversión de 35 mm): Modo Memoria (mm) | Modo 16:9: 49-2944 / Modo 4:3: 44-2640 |
Índices de Zoom (Óptico) | 60 |
Índices de Zoom (Digital) | 2000 |
Zoom de precisión digital | NO |
Tecla de Zoom | Palanca / Botón en el marco del panel LCD |
Grabación de fotografías
Grabación de instantáneas en Memory StickTM | SÍ |
Compresión de imágenes fijas | JPEG |
Soporte de grabación | Memory Stick DuoTM |
Compatibilidad con Memory Stick ProTM | SÍ |
Tamaño de imagen: VGA | 640 x 480 |
Grabación en ráfaga/Soporte de exposición automática | NO |
Grabación en ráfaga múltiple de 9 imágenes | NO |
Reproducción de índice | SÍ |
Memory Mix | NO |
Compatible con PictBridge | SÍ |
Grabación de instantáneas durante el vídeo (grabación dual) | NO |
Otros
Grabación panorámica en 16:9 (Completa) | SÍ |
Botón de inicio / parada de grabación en LCD | NO |
Botón de zoom en LCD | NO |
Etiquetado geográfico automático por GPS | NO |
BRAVIA Sync | NO |
Zapata para accesorios | NO |
Información de batería | SÍ |
Antorcha integrada | NO |
Modo demostración | SÍ |
Sistema InfoLITHIUM | SÍ |
Efectos de imagen | NO |
Efectos de imagen digital | NO |
Consumo de energía: LCD (W) | 2 |
Tiempo de grabación continua con batería suministrada y pantalla LCD apagada (min.) | 100 |
Tiempo máximo de grabación continua con batería opcional y pantalla LCD apagada (min.) | 785 |
Modo de grabación progresiva | NO |
Salida continua USB | NO |
Easy Handycam | SÍ |
Accesorios suministrados
Adaptador de CA | AC-L200 |
Cable AV | Multi AV (sin cable S) |
Paquete de baterías recargables | NP-FH30 |
Cable USB | SÍ |
Controlador USB | SÍ |
Software de edición | Picture Motion Browser |
Puntero | NO |
Correa de hombro | NO |
Correa de mano | NO |
Cinta / Cinta limpiadora | NO |
Mando a distancia inalámbrico | NO |
Adaptador Euroconector | NO |
Visor/Pantalla LCD
Pantalla LCD híbrida | SÍ |
LCD: Tamaño (pulg.) | 2,7 |
LCD: Píxels (puntos) | 123.200 |
Pantalla táctil | SÍ |
Visor | NO |
Grabador / Reproductor
Formato de película | Definición estándar, MPEG2 |
Soporte de grabación | Memoria interna de 16 GB, Memory Stick |
HYBRID (grabación de películas en Memory StickTM) | SÍ |
HYBRID Plus (grabación de películas en la memoria interna y en la Memory StickTM) | NO |
Calidad de cine | HQ (9 Mbps) / SP (6 Mbps) / LP (3 Mbps) |
Índice visual | SÍ |
Face Index (Índice de detección facial) | SÍ |
Film Roll Index (Índice de películas) | SÍ |
Índice de mapas | NO |
Edición de lista de reproducción | Añadir / Borrar / Mover |
Edición de original | Borrar |
Reproducción de puntos destacados | NO |
Grabación de disco con un solo botón | SÍ |
Botón de sincronización | NO |
Reproducción NTSC en TV PAL | NO |
Zoom en reproducción | SÍ |
Función conversor de señal | NO |
sony dcr sx50 madrid,precios dcrsx50 sony madrid,comprar dcrsx50 sony madrid,