

3.699,00 € (IVA incluido)
Portes 50,00 € (en caso de envio)
CARACTERISTICAS:
Videocamara SONY HDR-AX2000 Lente G HDRAX2000 SONY HDR-AX2000Calidad de gama alta, con controles profesionales y...ver más caracteristicas
Videocamara SONY HDR-AX2000 Lente G HDRAX2000
SONY HDR-AX2000Calidad de gama alta, con controles profesionales y funciones avanzadas
Full HD tarjeta de memoria dual, grabación retransm., lente G zoom óptico 20x, 3CMOS Exmor, LCD 8 cm
* Grabación en Full HD de calidad excepcional
* Captura 'retransmitida' continua en tarjeta de memoria dual
* Manejo, control y ergonomía profesionales
Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
| Sistema de audio | Dolby Digital 2 canales |
| Doblaje de audio de 12 bits | NO |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Altavoz incorporado | SÍ |
| Grabación Surround | NO |
| Dispositivo de imagen: Tamaño | 3 sensores CMOS Exmor de 6 mm (tipo 1/3) |
| DXP de 14 bits | NO |
| Tecnología ClearVid | SÍ |
| Tecnología Exmor | SÍ |
| Tecnología HAD avanzada | NO |
| Procesador de imagen | BIONZ |
| x.v.Colour | SÍ |
| Número de píxels bruto (miles) | 1.120 x 3 |
| Número de píxels en modo Cámara Act. (miles) | Modo 16:9: 1037 x 3 / Modo 4:3: 778 x 3 |
| Número de píxels en modo Memoria Act. (miles) | Modo 16:9: 1037 x 3 / Modo 4:3: 778 x 3 |
| Enfoque: Rango completo automático | SÍ |
| Enfoque: Manual | SÍ |
| Tecla de enfoque manual | Anillo |
| Enfoque puntual (Pantalla táctil) | NO |
| Medidor puntual | NO |
| Iluminación mínima (lux) | 1.5 |
| SteadyShot (estabilizador de imagen) | SteadyShot óptico con Modo Activo |
| Detección facial | NO |
| Disparador de sonrisas | NO |
| Optimizador de gama D | SÍ |
| NightShot | NO |
| Reductor de ruido de la cámara | 1/3 - 1/10.000 |
| Velocidad de obturación | Auto / Exteriores / Interiores / Una sola pulsación (A/B) |
| Balance de blancos | NO |
| Scene Selection (Selección de escena) | NO |
| Intelligent AUTO (iAUTO) | NO |
| Golf Shot | NO |
| Obturador lento automático | NO |
| Compensación de luz trasera | SÍ |
| Grabación suave a cámara lenta | SÍ |
| Grabación de intervalo | SÍ |
| Fundido | SÍ (MENÚ, configurable) |
| Macro de teleobjetivo | NO |
| Profundidad (mm) | 342 |
| Altura (mm) | 187 |
| Anchura (mm) | 173 |
| Peso sin cinta/batería (g) | 2100 |
| Flash | NO |
| Luz de vídeo | NO |
| Conector XLR de audio | SÍ (3 patillas x 2) |
| Entrada de audio | SÍ |
| Salida de audio | SÍ |
| Entrada de vídeo | NO |
| Salida de vídeo | SÍ |
| Entrada de S-Vídeo | NO |
| Salida de S-Vídeo | SÍ |
| Entrada .LINK (DV) | SÍ |
| Salida i.LINK (DV) | SÍ |
| Terminal USB | NO |
| Entrada USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
| Salida USB | SÍ (USB 2.0 de alta velocidad) |
| Salida de componente de vídeo | SÍ |
| Salida HDMITM | SÍ |
| Entrada de micrófono externa | SÍ |
| Clavija de auriculares | SÍ |
| Lente | Lente G |
| F | 1,6-3,4 |
| f (Distancia focal) (mm) | 4,1-82 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Cámara (mm) | Modo 16:9: 29,5 - 590 / Modo 4:3: 36,1 - 722 |
| Gran angular | SÍ |
| Diámetro de filtro (mm) | 72 |
| Índices de Zoom (Óptico) | 20 |
| Zoom de precisión digital | NO |
| Tecla de Zoom | Palanca / Palanca de asa / Anillo |
| Grabación de instantáneas en Memory StickTM | NO |
| Botón de encendido rápido | NO |
| Grabación panorámica en 16:9 (Completa) | SÍ |
| Botón de selección de modo panorámico | NO |
| Botón de inicio / parada de grabación en LCD | NO |
| Botón de zoom en LCD | NO |
| Etiquetado geográfico automático por GPS | NO |
| BRAVIA Sync | SÍ |
| Reproducción progresiva Full HD | SÍ |
| Zapata para accesorios | SÍ |
| Información de batería | SÍ |
| Modo demostración | SÍ |
| Sistema InfoLITHIUM | SÍ |
| Efectos de imagen | NO |
| Efectos de imagen digital | NO |
| Consumo de energía: LCD (W) | 6,6 |
| Tiempo de grabación continua con batería suministrada y visor (min.) | 130 |
| Tiempo máximo de grabación continua con batería opcional y visor (mín.) | 430 |
| Modo de grabación progresiva | SÍ |
| Salida continua USB | NO |
| Easy Handycam | NO |
| Adaptador de CA | AC-L100C |
| Cable AV | Cable de conexión AV, cable de componente de vídeo |
| Paquete de baterías recargables | NP-F570 |
| Handycam Station | NO |
| Cable USB | SÍ |
| Controlador USB | SÍ |
| Software de edición | Utilidad de gestión de contenidos |
| Puntero | NO |
| Correa de hombro | NO |
| Correa de mano | NO |
| Cinta / Cinta limpiadora | NO |
| Mando a distancia inalámbrico | RMT-845 |
| Adaptador Euroconector | NO |
| Tipo de monitor LCD | LCD Xtra Fine |
| Pantalla LCD híbrida | SÍ |
| LCD: Tamaño | 8,2 cm / 3,2" |
| LCD: Píxels (puntos) | 921600 |
| Pantalla táctil | SÍ |
| Visor | Xtra Fine de 1,1 cm / 0,5" |
| Visor: Píxel (miles de puntos) | 1,126 |
| Formato de película | Alta definición, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Definición estándar, MPEG2 |
| Soporte de grabación | Tarjeta de memoria dual (Memory Stick PRO DuoTM Mark II, Memory Stick PRO-HG DuoTM, tarjeta de memoria SD/SDHC (Clase 4 o superior)) |
| Calidad de cine | HD; FX (1920 x 1080i, 24 Mbps) / FH (1920 x 1080i, 16 Mbps) / HQ (9 Mbps) / LP (5 Mbps), SD; HQ (9 Mbps) / SP (6 Mbps) / LP (3 Mbps) |
| Índice visual | SÍ |
| Face Index (Índice de detección facial) | SÍ |
| Film Roll Index (Índice de películas) | SÍ |
| Índice de mapas | SÍ |
| Edición de lista de reproducción | Añadir / Borrar / Mover |
| Edición de original | Borrar |
| Reproducción de puntos destacados | SÍ |
| Copia directa | NO |
| Grabación de disco con un solo botón | NO |
| Botón de sincronización | NO |
| Compatibilidad con DVDirect | NO |
| Zoom en reproducción | SÍ |
Ahorrate el 50% de los Portes en el 2º Producto o accesorio.
WESTERN DIGITAL Multimedia HD 1TB Full HD Lector MKV
WESTERN DIGITAL Multimedia HD 1TB Full HD Lector MKV Una manera fácil y económica de disfrutar de...
AKIYAMA VARIO USB. Accesorio MP3
Facilisimo !! Pasa tus discos y cintas a ficheros MP3 NUEVO DISPOSITIVO DE AKIYAMA PARA PODER CONVERTIR A...
Cabeza movil Leds TOPLITE Merlin W60 Iluminacion Expectacular W-60
Cabeza movil Leds TOPLITE Merlin W60 Iluminacion Expectacular CARACTERISTICAS TOPLITE MERLIN W-60...
AKIYAMA DJ2000 USB Giradiscos USB
Giradiscos DJ-2000 USB Giradiscos tracción directa. Controlado por QUARZO. HIGH TORQUE. Control de...
SIEMENS HD-790T 1TB Multimedia Grabador TDT HD Lector MKV
SIEMENS GIGASET HD-790 T HD790 T Multimedia Grabador TDT Alta definicion Lector MKV El Siemens Gigaset HD790T , es...
Liquid Image 301 Cámara fotos y Video Acuatica 16Mb Memoria interna
Liquid Image 301 Cámara fotos y Video Acuatica 16Mb Memoria interna Máscara subacuática con...
Copyright 2010 Digital Audimagen, S.L. - Diseño y Desarrollo Web: Services for the Web