Envío: 7,99 €Gratis a partir de 159 €
Recíbelo entre el Jueves 29 y el Lunes 2
Recogida en Showroom GetafeNo disponible
No lo tenemos en el showroom, pero te lo enviamos a casa.
1
79 €
89,75 €
-12%
Ahorras 10,75 €
Precios con IVA incluido
- Cápsula SP 78 rpm serie VM95
- Aguja SP de 3mil para menor ruido de superficie en el disco
- Cantilever de aluminio
- Voltaje de salida de 2.7 mV Ver descripción completa
Características
- Cápsula SP 78 rpm serie VM95
- Aguja SP de 3mil para menor ruido de superficie en el disco
- Cantilever de aluminio
- Voltaje de salida de 2.7 mV
- Cuerpo compatible con todas las agujas de la Serie VM95
| Modelo | AT-VM95SP |
| Tipo | VM Estéreo imán doble |
| Montaje | 1/2" entre centros |
| Respuesta en Frecuencia | 20 - 20,000 Hz |
| Balance de Canal de Salida | 1.5 dB (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 2.7 mV (@ 1 kHz, 5 cm/seg) |
| Ángulo de Seguimiento Vertical | 23° |
| Rango de Fuerza de Seguimiento Vertical | 4.5 - 5.5g (estándar 5.0g) |
| Forma de la Aguja | SP 3 mil Cónica pegada |
| Tamaño de la Aguja | 3 mil |
| Construcción de la Aguja | Vástago redondo pegado |
| Cantilever | Tubo de aluminio |
| Impedancia de la Bobina | 3.3 kΩ (1 kHz) |
| Inductancia de la Bobina | 550 mH (1 kHz) |
| DC Resistance | 485 Ω |
| Conformidad Estática | 12 x 10 – 6 cm / dina |
| Conformidad Dinámica | 2 x 10 – 6 cm / dina (100 Hz) |
| Cable Usado para la Bobina | T.P. Cobre |
| Impedancia de Carga Recomendada | 47,000 Ω |
| Capacitancia de Carga Recomendada | 100-200 pF |
| Peso de la Cápsula | 6.1g |
Comprar Audio Technica AT-VM95SP
Ref. AT-VM95SP-0

